Banka Kodları Listesi
BDDK'nın faaliyet izni verdiği 67 bankanın tamamı ve diğer ödeme sistemi katılımcıları, EFT ve IBAN kodlarıyla. IBAN'da EFT kodunun başına 0 eklenir: Ziraat Bankası'nın EFT kodu 0010, IBAN'daki kodu 00010'dur.
| Banka | EFT kodu | IBAN'daki kod | SWIFT |
|---|---|---|---|
| Mevduat bankaları (35) | |||
| AkbankAKBANK T.A.Ş. | 0046 | 00046 | — |
| AlternatifbankALTERNATİFBANK A.Ş. | 0124 | 00124 | — |
| AnadolubankANADOLUBANK A.Ş. | 0135 | 00135 | — |
| Arap Türk BankasıARAP TÜRK BANKASI | 0091 | 00091 | — |
| Bank of China TurkeyBANK OF CHINA TURKEY A.Ş. | 0149 | 00149 | — |
| Burgan BankBURGAN BANK A.Ş. | 0125 | 00125 | — |
| CitibankCITIBANK A.Ş. | 0092 | 00092 | — |
| Colendi BankCOLENDİ BANK A.Ş. | 0158 | 00158 | — |
| DenizBankDENİZBANK A.Ş. | 0134 | 00134 | — |
| Deutsche BankDEUTSCHE BANK A.Ş. | 0115 | 00115 | — |
| Enpara BankENPARA BANK A.Ş. | 0157 | 00157 | — |
| FibabankaFİBABANKA A.Ş. | 0103 | 00103 | — |
| Freedom BankFREEDOM BANK A.Ş. | 0096 | 00096 | — |
| Fups BankFUPS BANK A.Ş. | 0159 | 00159 | — |
| Garanti BBVAT. GARANTİ BANKASI A.Ş. | 0062 | 00062 | TGBATRIS |
| HalkbankT. HALK BANKASI A.Ş. | 0012 | 00012 | — |
| Hepsi BankHEPSİ BANK A.Ş. | 0137 | 00137 | — |
| HSBCHSBC BANK A.Ş. | 0123 | 00123 | — |
| ICBC TurkeyICBC TURKEY BANK A.Ş. | 0109 | 00109 | — |
| INGING BANK A.Ş. | 0099 | 00099 | — |
| Intesa SanpaoloINTESA SANPAOLO S.P.A. | 0148 | 00148 | — |
| İş BankasıT. İŞ BANKASI A.Ş. | 0064 | 00064 | ISBKTRIS |
| JPMorgan Chase BankJPMORGAN CHASE BANK N.A. | 0098 | 00098 | — |
| MUFG Bank TurkeyMUFG BANK TURKEY A.Ş. | 0147 | 00147 | — |
| OdeabankODEA BANK A.Ş. | 0146 | 00146 | — |
| QNBQNB BANK A.Ş. | 0111 | 00111 | — |
| Société GénéraleSOCIETE GENERALE (SA) | 0122 | 00122 | — |
| ŞekerbankŞEKERBANK T.A.Ş. | 0059 | 00059 | — |
| TEBT. EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 0032 | 00032 | — |
| Turkland BankTURKLAND BANK A.S. | 0108 | 00108 | — |
| Türk Ticaret BankasıTÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. | 0060 | 00060 | — |
| VakıfBankT. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 0015 | 00015 | — |
| Yapı KrediYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 0067 | 00067 | — |
| Ziraat BankasıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 0010 | 00010 | TCZBTR2A |
| Ziraat Dinamik BankaZİRAAT DİNAMİK BANKA A.Ş. | 0160 | 00160 | — |
| Katılım bankaları (10) | |||
| Adil Katılım BankasıADİL KATILIM BANKASI A.Ş. | 0215 | 00215 | — |
| Albaraka TürkALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 0203 | 00203 | — |
| Dünya Katılım BankasıDÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | 0214 | 00214 | — |
| Emlak KatılımTÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 0211 | 00211 | — |
| Hayat Finans Katılım BankasıHAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | 0212 | 00212 | — |
| Kuveyt TürkKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 0205 | 00205 | — |
| T.O.M. Katılım BankasıT.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. | 0213 | 00213 | — |
| Türkiye FinansTÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 0206 | 00206 | — |
| Vakıf KatılımVAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | 0210 | 00210 | — |
| Ziraat KatılımZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 0209 | 00209 | — |
| Kalkınma ve yatırım bankaları (21) | |||
| Aktif Yatırım BankasıAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0143 | 00143 | — |
| Aytemiz Yatırım BankasıAYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0161 | 00161 | — |
| Bank of America Yatırım BankBANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş. | 0129 | 00129 | — |
| BankPozitifBANKPOZİTİF KREDİ VE KALK.BANK.A.Ş. | 0142 | 00142 | — |
| D Yatırım BankasıD YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0151 | 00151 | — |
| Destek Yatırım BankasıDESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0152 | 00152 | — |
| Diler Yatırım BankasıDİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0138 | 00138 | — |
| Golden Global Yatırım BankasıGOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.18. | 0150 | 00150 | — |
| GSD Yatırım BankasıGSD YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0139 | 00139 | — |
| Hedef Yatırım BankasıHEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0156 | 00156 | — |
| İller BankasıİLLER BANKASI A.Ş. | 0004 | 00004 | — |
| Misyon Yatırım BankasıMİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0153 | 00153 | — |
| Nurol Yatırım BankasıNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0141 | 00141 | — |
| Pasha Yatırım BankPASHA YATIRIM BANK A.Ş. | 0116 | 00116 | — |
| Q Yatırım BankasıQ YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0155 | 00155 | — |
| Standard Chartered Yatırım BankasıSTANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. | 0121 | 00121 | — |
| TakasbankİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANK. A.Ş. | 0132 | 00132 | — |
| Tera Yatırım BankasıTERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 0154 | 00154 | — |
| TSKBT. SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 0014 | 00014 | — |
| Türk EximbankT. EXİMBANK | 0016 | 00016 | — |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım BankasıT. KALKINMA BANKASI A.Ş. | 0017 | 00017 | — |
| TMSF bünyesindeki bankalar (1) | |||
| Birleşik Fon BankasıBİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. | 0029 | 00029 | — |
| Diğer ödeme sistemi katılımcıları (4) | |||
| İktisat Katılım BankasıİKTİSAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 0216 | 00216 | — |
| Merkezi Kayıt KuruluşuMERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | 0806 | 00806 | — |
| PTTPOSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | 0807 | 00807 | — |
| T.C. Merkez BankasıT.C. MERKEZ BANKASI | 0001 | 00001 | — |
Eşleşen banka yok.
Kaynak: TCMB Ödeme Sistemleri Katılımcıları (2026) (son değişiklik 18.09.2026) ve BDDK banka listesi. SWIFT kodları bankaların kendi sitelerinden alınmıştır; boş olanlar doğrulanamadı.